現在のページは、「 第27回【コロナウイルス対策における協会緊急アンケート】集計 」です。
トップページ > 協会について > 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する情報 > 第27回【コロナウイルス対策における協会緊急アンケート】集計
ここから本文エリアです。
実施日	2022/8/1~8/18	(18日間)
方法	メーリングリストにて配信、googleフォーム、返信メールにて回答(2022/8/1 配信)
対象	日本視覚障害ヘルスキーパー協会会員74名
回答数	24名
回答率	32%
	全員共通の質問
Q1. 	現在、出勤されていますか?(1つ選択)
A1.
	はい	23名	95.8%
	いいえ	1名	4.2%
	出勤できていない(退職など)	0名	0.0%
		24名	100%
Q2.	 現在の社員出社率はどれくらいですか?(1つ選択)
A2.
	1~2割	1名	4.2%
	3~4割	5名	20.8%
	5~6割	1名	4.2%
	7~8割	3名	12.5%
	9~10割	10名	41.7%
	わからない	4名	16.7%
		24名	100%
Q3.	ご自身が社内で使われているオンライン会議システムは何ですか(複数選択)
A3.
	Zoom(ズーム)	12名	50.0%
	Skype(スカイプ)	2名	8.3%
	Teams(チームス)	12名	50.0%
	Google Meet(グーグルミート)	3名	12.5%
	WEBEX(ウェブイーエックス)	0名	0.0%
	Blue Jeans(ブルージーンズ)	0名	0.0%
	FaceTime(フェースタイム)	0名	0.0%
	使用していない	4名	16.7%
	その他	0名	0.0%
		24名	138%
Q4.	現状において経済的な影響は受けていますか?(1つ選択)
A4.
	受けていない	19名	79.2%
	少し受けている	5名	20.8%
	とても受けている	0名	0.0%
		24名	100%
Q5.	現状において心理的な影響は受けていますか?(1つ選択)
A5.
	受けていない	9名	37.5%
	少し受けている	14名	58.3%
	とても受けている	2名	8.3%
		24名	104%
Q6.	現在の状況で困っていることはありますか?(1つ選択)
A6.
	特になし	18名	75.0%
	その他:	6名	25.0%
	通常の勤務時間になった直後に感染拡大が広がったので以前の短縮勤務に戻してもらいたいのに聞き入れてもらえない。
	稼働率
	ワクチン4回目が職域接種で出来なくなってしまった。
	施術業務再開直前でまだ始められていないが、確実に再開に向けての動きをしているので早くスタートさせたい。
	身内や社内の感染者が増加してきて不安。
	出社の必須条件がグループ全社員ワクチン接種2回なのに何故か特例子会社のHKのみ3回となっている(既に2回接種済)
		24名	100%
Q7.	ワクチンの接種状況についてお聞きします。(1つ選択)
A7.
	受けた	21名	87.5%
	受けていない(受けたくない・迷っているまたは様子を見ている)	2名	8.3%
	その他:	1名	4.2%
	2回は命のリスクを覚悟して受けたが3回目以降は受けるつもりはない(接種後に亡くなった友人が3名、視力の大幅低下が1名)
		24名	100.0%
	出勤されている方への質問
Q8.	勤務時間、出勤日数への配慮は受けていますか?(複数選択)
A8.
	一人職場で通常通り	9名	39.1%
	一人職場で時差出勤	1名	4.3%
	一人職場で短時間勤務	0名	0.0%
	一人職場で週1~2日出勤	0名	0.0%
	一人職場で週3~4日出勤	2名	8.7%
	複数人職場で通常通り	10名	43.5%
	複数人職場で時差出勤	0名	0.0%
	複数人職場で短時間勤務	0名	0.0%
	複数人職場で週1~2日出勤	0名	0.0%
	複数人職場で週3~4日出勤	2名	8.7%
	その他:	1名	4.3%
	3回ワクチン接種した人のみ出社、未接種または2回の数名は在宅ワークで経費精算や部長とメンバーとの連絡役、庶務など。
		23名	100.0%
Q9.	施術室の閉鎖期間はありましたか?(複数選択)
A9.
	なし	3名	13.6%
	あり(再開)	19名	86.4%
	2020年内より閉鎖中	0名	0.0%
	2022年1月以降より再閉鎖	0名	0.0%
	その他:	1名	4.5%
	フルオープンではなく交代出社
		22名	104.5%
	施術を行われている方
Q10.	施術数の制限などは行われていますか?(1つ選択)
A10.
	通常通り	13名	59.1%
	施術枠を減らして運営(10%~20%減)	5名	22.7%
	施術枠を減らして運営(30%~40%減)	3名	13.6%
	施術枠を減らして運営(50%減)	2名	9.1%
	施術枠を減らして運営(60%~70%減)	0名	0.0%
	施術枠を減らして運営(80%~90%減)	0名	0.0%
	その他:	0名	0.0%
		23名	100.0%
Q11.	施術室内の感染予防対策について教えてください(複数回答)
A11.
	施術師の手洗い、手指消毒、マスク着用	21名	91.3%
	室内の換気、ドアノブ・備品の消毒	23名	100.0%
	利用者の手指消毒、マスク着用	21名	91.3%
	利用者への検温	18名	78.3%
	施術師の手袋の着用	2名	8.7%
	フェイスシールドの着用	2名	8.7%
	ゴーグルの着用	1名	4.3%
	ディスポーザブルシーツの使用	8名	34.8%
	ベッドカバーの撤去	10名	43.5%
	利用者へのタオルの上掛けの廃止	4名	17.4%
	リネン類のクリーニング方法の変更	9名	39.1%
	濃厚接触者、風邪に似た症状などの聴取	11名	47.8%
	仰臥位での頭部施術など顔が近づく施術の中止	5名	21.7%
	その他:	2名	8.7%
	上掛け用のバスタオルを一人ずつ交換
	利用者本人および同居家族の県外往来歴の聴取
	施術後の体調不良や濃厚接触歴の報告
	空気清浄機設置
	オイルマッサージの中止
	白衣やマスクの適宜交換
	県外者と接触した場合は2週間の在宅勤務を実施したり抗原検査で陰性を確認してから施術
		23名	100.0%
	施術室再開の方
Q12.
	再開はいつからですか?(1つ選択)
A12.	2020年5月中	4名	21.1%
	2020年6月中	4名	21.1%
	2020年7月中	3名	15.8%
	2020年8月中	0名	0.0%
	2020年9月中	0名	0.0%
	2020年10月中	2名	10.5%
	2020年11月中	0名	0.0%
	2020年12月中	0名	0.0%
	2021年1月中	1名	5.3%
	2021年2月中	0名	0.0%
	2021年3月中	0名	0.0%
	2021年4月中	0名	0.0%
	2021年5月中	0名	0.0%
	2021年6月中	0名	0.0%
	2021年7月中	0名	0.0%
	2021年8月中	0名	0.0%
	2021年9月中	0名	0.0%
	2021年10月中	0名	0.0%
	2021年11月中	2名	10.5%
	2021年12月中	0名	0.0%
	2022年1月中	0名	0.0%
	2022年2月中	0名	0.0%	名	0.
	2022年3月中	2名	10.5%
	2022年4月中	1名	5.3%
	2022年5月中	1名	5.3%
	2022年6月中	0名	0.0%
	2022年7月中	0名	0.0%
	2022年8月中	1名	5.3%
	その他:	1名	4.3%
	閉鎖再開を繰り返し2022年4月より再開中
		19名	73.7%
Q13.	2022年7月1ヶ月の稼働率はコロナ前(2019年度の平均)の稼働率に対しどのぐらいの割合でしたか?(1つ選択)
A13.
	20%未満	0名	0.0%
	20%以上40%未満	2名	10.5%
	40%以上60%未満	2名	10.5%
	60%以上80%未満	4名	21.1%
	80%以上100%未満	10名	52.6%
	100%以上	1名	5.3%
	その他:	2名	8.7%
	コロナ前にはオープンしていません。
	比較できない
		21名	100.0%
	閉鎖中の方
Q14.	施術再開の目処、再開基準はありますか?(複数回答)
A14.
	未定	0名	0.0%
	ワクチンの状況次第	1名	50.0%
	同業他社の状況次第	0名	0.0%
	その他:	0名	0.0%
		1名	50.0%
Q15.	社内で取り組まれている業務について教えてください(複数回答)			A15.	健康情報などの広報作成	1名	50.0%
A15.
	部署内の事務補助	1名	50.0%
	施術再開に向けた情報収集	1名	50.0%
	その他:	1名	50.0%
		ウォーキングイベントなどプロジェクト委員、会社設立5周年プロジェクトなどの幹事役、とりまとめなど。
		2名	100.0%
	出勤されていない方
Q16.	現在の業務形態について教えてください(1つ選択)
A16.
	テレワーク(在宅勤務)	1名	50.0%
	自宅待機	0名	0.0%
	休業扱い	1名	50.0%
		2名	100.0%
Q17.	自宅での業務内容について教えてください(複数選択)
A17.
	社内広報用の記事作成	1名	50.0%
	動画制作	1名	50.0%
	オンラインでの運動指導・健康相談	1名	50.0%
	指示による課題、eラーニング・資格学習	1名	50.0%
	自主学習	1名	50.0%
	特に指示を受けていない	1名	50.0%
	その他:	1名	50.0%
		各種プロジェクト委員、部内庶務、連絡調整役など。
		2名	100.0%
Q18.	上司とのコミュニケーション頻度について教えてください(1つ選択)
A18.
	頻繁にとっている	1名	50.0%
	1日1~2回程度	0名	0.0%
	2~3日に1回程度	0名	0.0%
	週1回程度	0名	0.0%
	用件がある時のみ	1名	50.0%
		2名	100.0%
Q19.	出勤再開の目処について教えてください(1つ選択)
A19.
	未定	1名	50.0%
	2022年8月中	1名	50.0%
	2022年9月以降を予定	0名	0.0%
		2名	100.0%
本文エリアはここまでです。
ここからフッターエリアです。