現在のページは、「 第22回【コロナウイルス対策における協会緊急アンケート】集計 」です。
トップページ > 協会について > 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に関する情報 > 第22回【コロナウイルス対策における協会緊急アンケート】集計
ここから本文エリアです。
実施日	2022/1/10~1/29	(20日間)
方法	メーリングリストにて配信、googleフォーム、返信メールにて回答(2022/1/10 配信)
対象	日本視覚障害ヘルスキーパー協会会員78名
回答数	29名
回答率	37%
	全員共通の質問
Q1. 	現在、出勤されていますか?(1つ選択)
A1.
	はい	27名	93.1%
	いいえ	2名	6.9%
	出勤できていない(退職など)	0名	0.0%
		29名	100%
Q2.	 現在の社員出社率はどれくらいですか?(1つ選択)
A2.
	1~2割	0名	0.0%
	3~4割	6名	20.7%
	5~6割	6名	20.7%
	7~8割	3名	10.3%
	9~10割	8名	27.6%
	わからない	6名	20.7%
		29名	100%
Q3.	現状において経済的な影響は受けていますか?(1つ選択)
A3.
	受けていない	24名	82.8%
	少し受けている	5名	17.2%
	とても受けている	0名	0.0%
		29名	100%
Q4.	現状において心理的な影響は受けていますか?(1つ選択)
A4.
	受けていない	14名	48.3%
	少し受けている	14名	48.3%
	とても受けている	1名	3.4%
		29名	100%
Q5.	現在の状況で困っていることはありますか?(1つ選択)
A5.
	特になし	20名	69.0%
	その他:	9名	31.0%
	稼働率が上がらない。
	出社率の低下に伴う稼働率の低下
	オミクロンの横暴
	稼働率の低迷
	利用者が少ない。市中感染が広がる中自分自身が感染してしまうのではないかと不安。
	出張の予定が直前で中止になったりしている
	キャンペーンや新しい取り組みができない。
	通勤や施術による感染リスクが心配
	ワクチン摂取の有無が業務に対しての不平等を生み出している。
		29名	100%
Q6.	ワクチンの接種状況についてお聞きします。(1つ選択)
A6.
	2回受けた	23名	79.3%
	接種を迷っているまたは様子を見ている	2名	6.9%
	3回目の接種県が来た	2名	6.9%
	3回目を受けた	0名	0.0%
	3回目は迷っているまたは受けたくない	1名	3.4%
	ワクチンは受けたくない	1名	3.4%
	その他:	1名	3.4%
	アレルギーのため接種不可
		29名	100.0%
Q7.	次年度、ハイブリットで総会が行われた場合の参加の心づもりについてお聞きします。(一つ選択)
A7.
	会場で参加	8名	27.6%
	ズームで参加	6名	20.7%
	そのときのコロナの状況次第	15名	51.7%
	その他	0名	0.0%
		29名	100.0%
Q8.	次年度、ハイブリットで座学の研修が行われた場合の参加の心づもりについてお聞きします。(一つ選択)
A8.
	会場で参加	3名	10.3%
	ズームで参加	13名	44.8%
	そのときのコロナの状況次第	15名	51.7%
	その他	0名	0.0%
		29名	100.0%
Q9.	次年度、ハイブリットで実技の研修が行われた場合の参加の心づもりについてお聞きします。(一つ選択)
A9.
	会場で参加	11名	37.9%
	ズームで参加	3名	10.3%
	そのときのコロナの状況次第	16名	55.2%
	その他	0名	0.0%
		29名	100.0%
	出勤されている方への質問
Q10.	勤務時間、出勤日数への配慮は受けていますか?(複数選択)
A10.
	一人職場で通常通り	12名	44.4%
	一人職場で時差出勤	1名	3.7%
	一人職場で短時間勤務	0名	0.0%
	一人職場で週1~2日出勤	1名	3.7%
	一人職場で週3~4日出勤	2名	7.4%
	複数人職場で通常通り	8名	29.6%
	複数人職場で時差出勤	1名	3.7%
	複数人職場で短時間勤務	3名	11.1%
	複数人職場で週1~2日出勤	0名	0.0%
	複数人職場で週3~4日出勤	2名	7.4%
	その他:	0名	0.0%
		27名	100.0%
Q11.	施術室の閉鎖期間はありましたか?(複数選択)
A11.
	なし	5名	18.5%
	あり(再開)	22名	81.5%
	2020年内より閉鎖中	0名	0.0%
	2021年1月以降より閉鎖中	0名	0.0%
	その他:	0名	0.0%
		27名	100.0%
	施術を行われている方
Q12.	施術数の制限などは行われていますか?(1つ選択)
A12.
	通常通り	13名	48.1%
	施術枠を減らして運営(10%~20%減)	4名	14.8%
	施術枠を減らして運営(30%~40%減)	5名	18.5%
	施術枠を減らして運営(50%減)	2名	7.4%
	施術枠を減らして運営(60%~70%減)	1名	3.7%
	施術枠を減らして運営(80%~90%減)	1名	3.7%
	その他:	0名	0.0%
		26名	96.3%
Q13.	施術室内の感染予防対策について教えてください(複数回答)
A13.
	施術師の手洗い、手指消毒、マスク着用	26名	96.3%
	室内の換気、ドアノブ・備品の消毒	25名	92.6%
	利用者の手指消毒、マスク着用	25名	92.6%
	利用者への検温	19名	70.4%
	施術師の手袋の着用	2名	7.4%
	フェイスシールドの着用	4名	14.8%
	ゴーグルの着用	2名	7.4%
	ディスポーザブルシーツの使用	7名	25.9%
	ベッドカバーの撤去	14名	51.9%
	利用者へのタオルの上掛けの廃止	7名	25.9%
	リネン類のクリーニング方法の変更	12名	44.4%
	濃厚接触者、風邪に似た症状などの聴取	5名	18.5%
	仰臥位での頭部施術など顔が近づく施術の中止	6名	22.2%
	その他:	3名	11.1%
	上掛け用のバスタオルを一人ずつ交換
	鍼施術中止
	利用者本人および同居家族の県外往来歴の聴取
	施術後の体調不良や濃厚接触歴の報告
	空気清浄機設置
	オイルマッサージの中止
	白衣やマスクの適宜交換
	県外者と接触した場合は2週間の在宅勤務を実施したり抗原検査で陰性を確認してから施術
		27名	100.0%
	施術室再開の方
Q14.	再開はいつからですか?(1つ選択)
A14.
	2020年5月中	4名	17.4%
	2020年6月中	5名	21.7%
	2020年7月中	1名	4.3%
	2020年8月中	0名	0.0%
	2020年9月中	0名	0.0%
	2020年10月中	3名	13.0%
	2020年11月中	1名	4.3%
	2020年12月中	0名	0.0%
	2021年1月中	1名	4.3%
	2021年2月中	0名	0.0%
	2021年3月中	0名	0.0%
	2021年4月中	0名	0.0%
	2021年5月中	0名	0.0%
	2021年6月中	0名	0.0%
	2021年7月中	1名	4.3%
	2021年8月中	0名	0.0%
	2021年9月中	0名	0.0%
	2021年10月中	0名	0.0%
	2021年11月中	0名	0.0%
	2021年12月中	3名	13.0%
	2022年1月中	0名	0.0%
	その他:	2名	7.4%
	何度も閉鎖再開を繰り返し20一年10月イッピからは施術再開中
	2020年4月~5月及び2021年8月下旬から9月末の期間閉鎖
		23名	69.6%
Q15.	13. 2021年12月1ヶ月の稼働率はコロナ前(2019年12月1ヶ月)の稼働率に対しどのぐらいの割合でしたか?(1つ選択)
A15.
	20%未満	1名	4.3%
	20%以上40%未満	2名	8.7%
	40%以上60%未満	3名	13.0%
	60%以上80%未満	3名	13.0%
	80%以上100%未満	8名	34.8%
	100%以上	4名	17.4%
	その他:	3名	11.1%
	7割ほどだが、コロナ期間中に事業所異動もあり、純粋な比較とは言えない
	昨年はオープンしていません。
	ベッド数の変更があるので単純比較はできない。
		24名	100.0%t
	閉鎖中の方
Q16.	施術再開の目処、再開基準はありますか?(複数回答)
A16.
	未定	1名	50.0%
	ワクチンの状況次第	0名	0.0%
	同業他社の状況次第	1名	50.0%
	その他:	0名	0.0%
		2名	100.0%
Q17.	社内で取り組まれている業務について教えてください(複数回答)
A17.
	健康情報などの広報作成	2名	100.0%
	部署内の事務補助	0名	0.0%
	施術再開に向けた情報収集	0名	0.0%
	その他:	0名	0.0%
		2名	100.0%
	出勤されていない方
Q18.	現在の業務形態について教えてください(1つ選択)
A18.
	テレワーク(在宅勤務)	0名	0.0%
	自宅待機	1名	50.0%
	休業扱い	1名	50.0%
		2名	100.0%
Q19.	自宅での業務内容について教えてください(複数選択)
A19.
	社内広報用の記事作成	0名	0.0%
	動画制作	0名	0.0%
	オンラインでの運動指導・健康相談	0名	0.0%
	指示による課題、eラーニング・資格学習	0名	0.0%
	自主学習	0名	0.0%
	特に指示を受けていない	2名	100.0%
	その他:	0名	0.0%
		2名	100.0%
Q20.	上司とのコミュニケーション頻度について教えてください(1つ選択)
A20.
	頻繁にとっている	0名	0.0%
	1日1~2回程度	0名	0.0%
	2~3日に1回程度	0名	0.0%
	週1回程度	1名	33.3%
	用件がある時のみ	2名	66.7%
		3名	100.0%		
Q21.	出勤再開の目処について教えてください(1つ選択)
A21.
	未定	2名	100.0%
	2022年1月中	0名	0.0%
	2022年2月以降を予定	0名	0.0%
		2名	100.0%
本文エリアはここまでです。
ここからフッターエリアです。