現在のページは、「 平成19年11月現在 」です。
トップページ > ヘルスキーパーとは > 協会会員業種別分類(年度別) > 平成19年11月現在
ここから本文エリアです。
| 会員数 | 114名 | 男 56名 | 女 58名 |
|---|---|---|---|
| 使用文字 | 点字 | 男 22名 | 女 25名 |
| 墨字 | 男 34名 | 女 33名 |
| サービス業 | 20名 | 情報・通信 | 11名 |
|---|---|---|---|
| 新聞社 | 11名 | 百貨店 | 7名 |
| 諸工業 | 7名 | 金融 | 7名 |
| 運輸 | 5名 | 不動産 | 5名 |
| 商業 | 5名 | 繊維 | 5名 |
| 運送用機器 | 4名 | 鉄鋼 | 4名 |
| 食品 | 4名 | 電力 | 4名 |
| 電気機器 | 3名 | 商社 | 3名 |
| 生命保険 | 2名 | 建設 | 2名 |
| 機械 | 2名 | その他 | 4名 |
本文エリアはここまでです。
ここからフッターエリアです。