現在のページは、「 平成13年11月現在 」です。
トップページ > ヘルスキーパーとは > 協会会員業種別分類(年度別) > 平成13年11月現在
ここから本文エリアです。
| 会員数 | 118名 | 男 49名 | 女 69名 |
|---|---|---|---|
| 使用文字 | 点字 | 男 29名 | 女 32名 |
| 墨字 | 男 20名 | 女 37名 |
| サービス業 | 14名 | 新聞社 | 13名 |
|---|---|---|---|
| 繊維業 | 11名 | 百貨店 | 8名 |
| 電力 | 8名 | 商社 | 7名 |
| 金融業 | 7名 | 通信 | 6名 |
| 保険 | 6名 | 電機 | 6名 |
| 精密 | 4名 | 諸工業 | 4名 |
| 鉄道 | 3名 | 自動車 | 3名 |
| 商業 | 3名 | 建設 | 3名 |
| 運送 | 2名 | 機械 | 2名 |
| 化学 | 2名 | 福祉施設 | 2名 |
| 食品 | 1名 | その他 | 3名 |
本文エリアはここまでです。
ここからフッターエリアです。